熊谷医院では新宿区に住民登録している方でも公的健康診査を受診することができます。新宿区役所の健康診査情報はこちら です。
※本ページは自治体HPをもとにまとめていますが、最新の情報を反映していない可能性があります。最新情報は各自治体HPをご確認ください。

16~19歳女性
| 検診・健診内容 | 当医院での受診 | 自己負担金 | 区への申込み | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 健康診査 | 〇 | 無料 | 不要 | 学校・勤務先で 受診機会のある方を除く |
20~39歳女性
| 検診・健診内容 | 当医院での受診 | 自己負担金 | 区への申込み | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 健康診査 | 〇 | 無料 | 不要 | 学校・勤務先で 受診機会のある方を除く |
| 子宮頸がん検診 | 900円 | 不要 | 偶数年齢の方のみ |
40歳以上の女性
| 検診・健診内容 | 当医院での受診 | 自己負担金 | 区への申込み | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 健康診査 | 〇 | 無料 | 不要 | 学校・勤務先で 受診機会のある方を除く |
| 子宮頸がん検診 | 900円 | 不要 | 偶数年齢の方のみ | |
| 乳がん検診 | 800円 | 不要 | 偶数年齢の方のみ | |
| 胃がん検診 | 1900円 | 不要 | 胃部X線検査 | |
| 大腸がん検診 | 600円 | 不要 | ||
| 肺がん検診 | 900円 | 不要 | 50歳以上で喫煙指数の高い方は +300円で喀痰細胞診 | |
| 肝炎ウイルス検査 | 無料 | 不要 | 過去に受診された ことがない方のみ |
16~39歳男性
| 検診・健診内容 | 当医院での受診 | 自己負担金 | 区への申込み | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 健康診査 | 〇 | 無料 | 不要 | 学校・勤務先で 受診機会のある方を除く |
40~49歳男性
| 検診・健診内容 | 当医院での受診 | 自己負担金 | 区への申込み | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 健康診査 | 〇 | 無料 | 不要 | 学校・勤務先で 受診機会のある方を除く |
| 胃がん検診 | 1900円 | 不要 | 胃部X線検査 | |
| 大腸がん検診 | 〇 | 600円 | 不要 | |
| 肺がん検診 | 900円 | 不要 | 50歳以上で喫煙指数の高い方は +300円で喀痰細胞診 | |
| 肝炎ウイルス検査 | 〇 | 無料 | 不要 | 過去に受診された ことがない方のみ |
50歳以上の男性
| 検診・健診内容 | 当医院での受診 | 自己負担金 | 区への申込み | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 健康診査 | 〇 | 無料 | 不要 | 学校・勤務先で 受診機会のある方を除く |
| 胃がん検診 | 1900円 | 不要 | 胃部X線検査 | |
| 大腸がん検診 | 〇 | 600円 | 不要 | |
| 肺がん検診 | 900円 | 不要 | 50歳以上で喫煙指数の高い方は +300円で喀痰細胞診 | |
| 前立腺がん検診 | 〇 | 200円 | 不要 | |
| 肝炎ウイルス検査 | 〇 | 無料 | 不要 | 過去に受診された ことがない方のみ |
